功能对比
社区版及企业版功能对比
模块 | 功能 | 社区版 | 专业版 | 企业版 |
支持的数据源类型 | MySQL | ✅ | ✅ | ✅ |
Mycat | ✅ | ✅ | ||
TDSQL for InnoDB | ✅ | ✅ | ||
OceanBase For MySQL | ✅ | ✅ | ||
DB2 | ✅ | ✅ | ||
TiDB | ✅ | ✅ | ||
PostgreSQL | ✅ | ✅ | ||
Oracle | ✅ | ✅ | ||
OceanBase For Oracle | ✅ | ✅ | ||
SQL Server | ✅ | ✅ | ||
达梦 | ✅ | |||
GoldenDB | ✅ | |||
审核方式 | 页面UI审核 | ✅ | ✅ | ✅ |
IDEA插件审核 | ✅ | ✅ | ✅ | |
Eclipse插件审核 | ✅ | ✅ | ✅ | |
Devops流水线审核 | ✅ | ✅ | ✅ | |
SQL审核能力 | 动态配置审核规则模板 | ✅ | ✅ | ✅ |
审核白名单 | ✅ | |||
自定义审核规则 | ✅ | |||
沉淀规则知识库 | ✅ | |||
多数据源审核 | ✅ | |||
多种SQL上传方式 | ✅ | ✅ | ✅ | |
SQL美化 | ✅ | ✅ | ✅ | |
基于规则的审核建议 | ✅ | ✅ | ✅ | |
基础对象校验 | ✅ | ✅ | ✅ | |
SQL上下文关联审核 | ✅ | ✅ | ✅ | |
SQL下钻分析 | ✅ | ✅ | ✅ | |
出具审核评分 | ✅ | ✅ | ✅ | |
支持按规则等级筛选 | ✅ | ✅ | ✅ | |
提供审核报告 | ✅ | ✅ | ✅ | |
支持SQL语句下载 | ✅ | ✅ | ✅ | |
工单上线 | 自定义审核流程 | ✅ | ✅ | ✅ |
多数据源上线 | ✅ | |||
立即上线 | ✅ | ✅ | ✅ | |
定时上线 | ✅ | ✅ | ✅ | |
线下执行,线上标记 | ✅ | ✅ | ✅ | |
中止上线 | ✅ | ✅ | ✅ | |
生成回滚语句提示 | ✅ | ✅ | ✅ | |
大表进行 Online DDL | ✅ | ✅ | ✅ | |
大表使用gh-ost上线 | ✅ | ✅ | ✅ | |
智能扫描 | 库表元数据 | ✅ | ✅ | ✅ |
会话SQL扫描 | ✅ | ✅ | ✅ | |
MyBatis 扫描 | ✅ | ✅ | ✅ | |
SQL文件扫描 | ✅ | ✅ | ✅ | |
阿里云 RDS慢日志 | ✅ | ✅ | ✅ | |
阿里云 RDS审计日志 | ✅ | ✅ | ✅ | |
百度云RDS慢日志 | ✅ | ✅ | ✅ | |
华为云RDS慢日志 | ✅ | ✅ | ✅ | |
自定义(通过调用接口推送bash脚本、python程序中的SQL) | ✅ | ✅ | ✅ | |
慢日志审核 | ✅ | |||
TopSQL | ✅ | |||
TiDB审计日志 | ✅ | ✅ | ||
应用程序SQL抓取 | ✅ | |||
支持JAVA探针采集JAVA应用SQL | ✅ | |||
数据操作 | 集成CloudBeaver-提供在线SQL客户端 | ✅ | ✅ | ✅ |
数据导出 | ✅ | |||
平台基础能力 | 项目管理 | ✅ | ||
用户角色管理 | ✅ | ✅ | ✅ | |
审计日志 | ✅ | |||
个性化设置 | ✅ | |||
对接能力 | 用户对接:LDAP | ✅ | ✅ | ✅ |
用户对接:Oauth2.0单点登录 | ✅ | |||
邮件告警 | ✅ | ✅ | ✅ | |
微信企业号告警 | ✅ | ✅ | ✅ | |
微信企业号审批 | ✅ | |||
飞书告警 | ✅ | ✅ | ✅ | |
飞书在线审批 | ✅ | |||
钉钉在线审批 | ✅ | |||
webhook告警 | ✅ | ✅ | ✅ | |
OpenAPI:提供完整的标准接口方案 | ✅ | ✅ | ✅ | |
数据源对接:支持爱可生云树DMP数据源同步 | ✅ | |||
量化管理 | 报表统计 | ✅ | ||
项目概览 | ✅ | ✅ | ✅ | |
Dashboard | ✅ | ✅ | ✅ | |
SQL管控 | ✅ | |||
专家服务 | 提供数据对接、SQL规范制定、SQL优化建议等7x24小时服务 | ✅ |
各数据源支持程度对比
提示
目前支持的数据源类型中,除MySQL为社区版,其他均为企业版。
MySQL系
MySQL | Mycat | TDSQL for InnoDB | OceanBase For MySQL | TiDB | ||
功能 | SQL分析 | √ | √ | √ | √ | |
SQL上下文 | √ | √ | √ | |||
元数据检查 | √ | √ | √ | √ | √ | |
SQL回滚 | √ | |||||
上线中止 | √ | √ | √ | √ | √ | |
扫描任务 | 库表元数据 | √ | ||||
慢日志 | √ | |||||
Processlist | √ | |||||
TopSQL | √ | |||||
TiDB审计日志 | √ | √ | ||||
MyBatis | √ | √ | √ | √ | √ | |
阿里RDS MySQL慢日志 | √ | |||||
阿里RDS MySQL审计日志 | √ | |||||
百度云RDS MySQL慢日志扫描 | √ | |||||
SQL文件扫描 | √ | √ | √ | √ | √ | |
应用程序抓取 | √ | √ | √ | √ | √ | |
自定义 | √ | √ | √ | √ | √ | |
其他 | 规则数量 | 176 | 146 | 162 | 150 | 153 |
非MySQL系
Oracle | OceanBase For Oracle | DB2 | PostgreSQL | SQL server | 达梦 | ||
功能 | SQL分析 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SQL上下文 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
元数据检查 | √ | √ | √ | √ | |||
SQL回滚 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
上线中止 | √ | √ | √ | √ | |||
扫描任务 | 库表元数据 | √ | √ | √ | |||
慢日志 | |||||||
Processlist | |||||||
TopSQL | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TiDB审计日志 | |||||||
MyBatis | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
阿里RDS MySQL慢日志 | |||||||
阿里RDS MySQL审计日志 | |||||||
百度云RDS MySQL慢日志扫描 | |||||||
SQL文件扫描 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
应用程序抓取 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
自定义 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
其他 | 规则数量 | 114 | 83 | 60 | 72 | 24 | 83 |