功能对比
社区版及企业版功能对比
| 模块 | 功能 | 企业版 | 社区版 |
| 平台基础能力 | 资源管理 | √ | √ |
| 权限管理 | √ | √ | |
| 用户对接:LDAP | √ | √ | |
| 用户对接:Oauth2.0单点登录 | √ | ||
| 对接钉钉在线审批 | √ | √ | |
| 支持爱可生云树DMP数据源同步 | √ | ||
| 量化管理 | 项目管理 | √ | |
| 报表统计 | √ | ||
| Dashboard | √ | √ | |
| 支持的数据源类型 | MySQL | √ | √ |
| Mycat | √ | ||
| TDSQL for InnoDB | √ | ||
| OceanBase For MySQL | √ | ||
| DB2 | √ | ||
| TiDB | √ | ||
| PostgreSQL | √ | ||
| Oracle | √ | ||
| OceanBase For Oracle | √ | ||
| SQL Server | √ | ||
| 达梦 | √ | ||
| SQL审核 | 同一工单多数据源 | √ | |
| 多种SQL上传方式 | √ | √ | |
| IDE审核插件 | √ | √ | |
| 自助审核 | √ | √ | |
| SQL美化 | √ | √ | |
| 动态配置审核规则模板 | √ | √ | |
| 审核白名单 | √ | ||
| 基于规则的审核建议 | √ | √ | |
| 审核建议去重展示 | √ | √ | |
| SQL下钻分析 | √ | ||
| 大表进行 Online DDL | √ | √ | |
| SQL上下文关联 | √ | √ | |
| 生成回滚语句 | √ | √ | |
| 审核评分 | √ | √ | |
| 审核报告下载 | √ | √ | |
| SQL语句下载 | √ | √ | |
| 工单上线 | 自定义审核流程 | √ | √ |
| 多数据源批量上线 | √ | ||
| 立即上线 | √ | √ | |
| 定时上线 | √ | √ | |
| 线下执行,线上标记 | √ | √ | |
| 中止上线 | √ | √ | |
| 智能扫描 | MySQL|MyBatis 扫描 | √ | √ |
| MySQL|库表元数据 | √ | √ | |
| MySQL|阿里云 RDS慢日志 | √ | √ | |
| MySQL|阿里云 RDS审计日志 | √ | √ | |
| MySQL|慢日志审核 | √ | ||
| MySQL|会话SQL扫描 | √ | √ | |
| MySQL|百度云RDS慢日志 | √ | √ | |
| SQL文件扫描 | √ | √ | |
| 应用程序SQL抓取 | √ | √ | |
| 支持JAVA探针采集JAVA应用SQL | √ | ||
| Oracle TopSQL | √ | ||
| TiDB审计日志 | √ | ||
| OceanBase for MySQL|MyBatis 扫描 | √ | ||
| OceanBase for MySQL|Top SQL | √ | ||
| 自定义(通过调用接口推送bash脚本、python程序中的SQL) | √ | √ | |
| 告警通知 | 邮件告警 | √ | √ |
| 微信企业号告警 | √ | √ | |
| 飞书告警 | √ | √ | |
| webhook告警 | √ | ||
| SQL工作台 | 集成CloudBeaver-提供在线SQL客户端 | √ | √ |
| 安全管控 | √ | √ | |
| OpenAPI | 提供完整的标准接口方案 | √ | √ |
| 专家服务 | 提供数据对接、SQL规范制定、SQL优化建议等7x24小时服务 | √ |
各数据源支持程度对比
提示
目前支持的数据源类型中,除MySQL为社区版,其他均为企业版。
MySQL系
| MySQL | Mycat | TDSQL for InnoDB | OceanBase For MySQL | TiDB | ||
| 功能 | SQL分析 | √ | √ | √ | ||
| SQL上下文 | √ | √ | √ | |||
| 元数据检查 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| SQL回滚 | √ | |||||
| 上线中止 | √ | √ | √ | √ | ||
| 扫描任务 | 库表元数据 | √ | ||||
| 慢日志 | √ | |||||
| Processlist | √ | |||||
| TopSQL | √ | |||||
| TiDB审计日志 | √ | √ | ||||
| MyBatis | √ | √ | ||||
| 阿里RDS MySQL慢日志 | √ | |||||
| 阿里RDS MySQL审计日志 | √ | |||||
| 百度云RDS MySQL慢日志扫描 | √ | |||||
| SQL文件扫描 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 应用程序抓取 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 自定义 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 其他 | 规则数量 | 133 | 122 | 129 | 117 | 119 |
非MySQL系
| Oracle | OceanBase For Oracle | DB2 | PostgreSQL | SQL server | 达梦 | ||
| 功能 | SQL分析 | √ | √ | √ | |||
| SQL上下文 | √ | √ | √ | ||||
| 元数据检查 | √ | ||||||
| SQL回滚 | √ | √ | |||||
| 上线中止 | √ | ||||||
| 扫描任务 | 库表元数据 | √ | |||||
| 慢日志 | |||||||
| Processlist | |||||||
| TopSQL | √ | √ | |||||
| TiDB审计日志 | |||||||
| MyBatis | |||||||
| 阿里RDS MySQL慢日志 | |||||||
| 阿里RDS MySQL审计日志 | |||||||
| 百度云RDS MySQL慢日志扫描 | |||||||
| SQL文件扫描 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 应用程序抓取 | √ | √ | √ | √ | |||
| 自定义 | √ | √ | √ | √ | |||
| 其他 | 规则数量 | 85 | 83 | 60 | 21 | 23 |